Stampante Bianco e Nero
XEROX® VERSALINK® B400
Un nuovo concetto di produttività in ufficio.
Usata da sola o nell’ambito di un ampio parco macchine, la stampante Xerox® VersaLink B400 porta il vostro team a nuovi livelli di produttività. Lavorate nel modo che preferite con la massima sicurezza e una connettività perfetta con siti in rete e su cloud.
- VersaLink® B400V_DNM è la versione contrattuale della VersaLink® B400 versione Toner Out.
Stampante a colori da 45 pagine al minuto con tecnologia Xerox® ConnectKey® e supporto per formati A4
Modello | Stampante XEROX VersaLink B400V_DNM | |
Funzionalità | Stampa | |
Pannello di controllo | Display grafico a colori (CGD) da 5″ con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile) | |
Stampa | ||
Velocità di stampa | Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 45 ppm | |
Uscita prima pagina | Minimo 8 secondi in b/n | |
Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 | |
Ciclo di produttività mensile | Fino a 110.000 pagine | |
Linguaggi di stampa standard | PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ | |
Stampa fronte/retro | Automatica (standard) | |
Connettività | ||
Standard | Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0 | |
Opzionale | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair | |
Gestione dei supporti | ||
Vassoi Carta | Vassoio bypass: 150 fogli; Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm Vassoio 2 (opzione): Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm |
|
Sistemi operativi compatibili | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com. |
|
Dimensioni e peso | ||
Dimensioni della stampante | Unità base Larghezza: 459 mm; Profondità: 426 mm; Altezza: 339 mm; Peso: 14 Kg |
Accessori |
Cod. Prod. |
Listino
|
Kit di connettività Wireless | 497K16750 | € 55,00 |
Kit di produttività | 097S04913 | € 337,00 |
Mobiletto alto | 497K13660 | € 220,50 |
1 vassoio da 550 fogli aggiuntivo | 497K13620 | € 210,00 |
Materiale di consumo |
Cod. Prod. |
Listino(IVA esclusa) |
Toner Sold ad alta capacità da 28.400 pagine. Utilizzabile con: B400 B405 |
106R03586 | € 263,58 |
Unità Immagine da 65.000 pagine Utilizzabile con: B400 B405 |
101R00554 | € 95,22 |
Kit Manutenzione (Fusore, Unità di Trasferta) da 200.000 pagine Utilizzabile con: B400 B405 |
115R00120 | € 753,96 |
Cod. Prod. |
Descrizione |
Listino
|
B400V_DNM | XEROX® VERSALINK® B400V_DNM Stampante B\N A4 da 45 ppm, Fronte/Retro, Bypass 150 fogli, 1 Vassoio carta A4 da 550 fogli, Vassoio di ricezione centrale da 250 fogli, PCL, Adobe® PostScript® 3™, Ethernet 10/100/1.000 | € 729,00 |